| Ch. Int. Don de Puerto Marina | ||||
| F.N.: 25/ 02/ 1998 LOE: 0950760 Ojos: 1a SchH 1 | ||||
|
||||
| Ch. Vicky Ipon Saan | Ch. Mirco v. Turmblick | Ch. Apoll v. Bereler Ries | Ch. Xanthos v. Bereler Ries | |
| Tinka v. Bereler Ries | ||||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | |||
| Freya v. Turmblick | ||||
| Ch. Paulina v. Stedinger Hof | Ch. Enok et Pedes et Eques | Ch. Kai v.d. Burg Dinklage | ||
| Julie v. Stedinger Hof | ||||
| Merle v.d. Klosterreind | Okko v. Dommendal | |||
| Ch. Ghama v. Stedinger Hof | ||||
| Ira de los Pensamientos | Ch. Teck del Colle dell'Infinito | Ch. Mirco v. Turmblick | ||
| Ch. Fionda del Colle dell'Infinito | ||||
| Ch. Playa del Colle dell'Infinito | Ch. Hoss v.d. Golquelle | |||
| Ulla del Colle dell'Infinito | ||||
| Egara de los Pensamientos | Ch. Apache | Llackson de Loermo | ||
| Maya de Loermo | ||||
| Raka | Ch. Janos de Loermo | |||
| Checa de Loermo | ||||
| Algunos
de sus resultados en exposiciones: |
||||
| Criador y propietario: Boxers De Puerto Marina | ||||