| Altea del Colle dell'Infinito | |||
| F.N: 30/ 04/ 1994 LOE: 0771784 | LOE: 0771784 | ||
![]() |
|||
| Ch. Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Ch. Carlino v. Hessen Nassau | Ch. Carlo v. Henningshof |
| Ch. Iska v. Heideloh | |||
| Urfee v. Falknisblick | Sultan v. Hoffmannstal | ||
| Assia v.d. Burg Ruhegg | |||
| Danica v.d. Goldquelle | Ch. Carlino v. Hessen Nassau | Ch. Carlo v. Henningshof | |
| Ch. Iska v. Heideloh | |||
| Corynn v. Burg Auer | Bosko v.d. Tanne | ||
| Basska v. Neckartal | |||
| Ch. Grazia del Colle dell'Infinito | Ch. Olimpio del Colle dell'Infinito | Ch. Tito del Colle dell'Infinito | Ch. Bruno v.d. Morsbach |
| Bellamora | |||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
| Eva della Val di Senio | |||
| Alice | Ch Loyd v. Rittersberg | Ch. Elvis v. Klosterbrunnen | |
| Virginia v. Rittersberg | |||
| Brina del Colle dell'Infinito | Quark del Colle dell'Infinito | ||
| Liu del Colle dell'Infinito | |||
Criador: Boxers Del Colle dell'Infinito Propietario: Boxers De Puerto Marina |
|||