|
Ch. Vicky Ipon Saan |
|||
|
07/07/1991 - 18/04/1998 SchH I |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
|
||
![]() |
|||
| Ch. Mirco v. Turmblick | Ch. Apoll v. Bereler Ries | Ch. Xanthos v. Bereler Ries | Ch. Bruno v. Morsbach |
| Queen v. Bereler Ries | |||
| Tinka v. Bereler Ries | Onno v.d. Glockenbergen | ||
| Fratz v. Bereler Ries | |||
| Ch. Lisa v. Turmblick | Ch. Corax v. Bockreiter | Ch. Bruno v. Morsbach | |
| Afra v. Bockreiter | |||
| Freya v. Turmblick | Ch. Carlo v. Henningshof | ||
| Jeanette v. Turmblick | |||
| Ch. Paulina v. Stedinger Hof | Ch. Enok et Pedes et Eques | Ch. Kai v.d. Burg Dinklage | Ch. Xanthos v. Bereler Ries |
| Gitta v. Bookholter Eck | |||
| Julie v. Stedinger Hof | Ch. Dorian v. Steichmeister Teich | ||
| Ghama v. Nassau Oranien | |||
| Gitta v. Bookholter Eck | Ch. Okko v. Dommendal | ||
| Ch. Ghia v. Stedinger Hof | |||
| Algunos
de sus resultados en exposiciones:
|
|||
| Criador:
Nenad Dekanic (Boxers Ipon Saan)
Propietario: Boxers De Puerto Marina |
|||