|
Ch. Arnold de Puerto Marina |
|||
|
F.N: 18/ 11/ 1995 LOE: 0771783 BH SchH I AD ZTP |
|||
![]() |
|||
| Ch. Vicky Ipon Saan | Ch. Mirco v. Turmblick | Ch. Apoll v. Bereler Ries | Ch. Xanthos v. Bereler Ries |
| Tinka v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | ||
| Freya v. Turmblick | |||
| Ch. Paulina v. Stedinger Hof | Ch. Enok et Pedes et Eques | Ch. Kai v.d. Burg Dinklage | |
| Ghia v. Bookheitereck | |||
| Merle v. Klosterreind | Dorian v. Steinmeister Teich | ||
| Ch. Ghama v. Nassau Oranien | |||
| Altea del Colle dell'Infinito | Ch. Hoss v. d. Goldquelle | Ch. Cliff v. Falknisblick | Ch. Carlino v. Nassau Oranien |
| Urfee v. Falknisblick | |||
| Danica v.d. Goldquelle | Ch. Carlino v. Nassau Oranien | ||
| Corynn v. Burg Auer | |||
| Ch. Grazia del Colle dell'Infinito | Ch. Olimpio del Colle dell'Infinito | Ch. Tito del Colle dell'Infinito | |
| Louisette della Val di Senio | |||
| Alice | Ch. Loyd v. Rittersberg | ||
| Brina del Colle dell'Infinito | |||
|
Algunos de sus resultados en exposiciones:
|
|||
| Padre de los Ch. Berta, Ch. Astro de las Arillas, Ch. Cachano de las Arillas, Ch. Dialora del Haras de Artán, Ch. Bruno, Ch. Junco de las Arillas. | |||
| Criador:
Boxers De Puerto Marina
Propietario: Paolo Ferrilli (Boxers Del Aurea Dragonda, Roma, Italia) |
|||